![[NSA logo]](http://www.scrabbleassociation.com/images/logos/nsa-72pt.gif)
Back to Tournaments
For tournaments taking place on or after 2009-07-01, please consult the NASPA Tournament Calendar. Additions and corrections to these listings will only be accepted if they are sent by the director in charge of the tournament concerned. They should be e-mailed to Joe Edley <je@scrabble-assoc.com>. Outside of business hours, urgent corrections may be sent to John Chew <jjchew@math.utoronto.ca>.
| October 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WISCONSIN DELLS, WI | ||||||
| BERLIN, NJ | ||||||
| CAMBRIDGE, ON, CAN | ||||||
| PHOENIX, AZ | ||||||
| TAMPA, FL | ||||||
| CLEVELAND, OH | ||||||
| BERKELEY, CA | ||||||
| LAGUNA WOODS, CA | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| CHARLOTTE, NC | ||||||
| RHINEBECK, NY | ||||||
| SOUTH LYON, MI | ||||||
| OKLAHOMA CITY (BRICKTOWN DISTRICT), OK | ||||||
| GUELPH, ON, CAN | ||||||
| PORT JEFFERSON, NY | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| LAKE GEORGE, NY | ||||||
| DALLAS, TX | ||||||
| PINELLAS PARK, FL | ||||||
| BATON ROUGE, LA | ||||||
| MOUNTAIN VIEW, CA | ||||||
| PORTLAND, OR | ||||||
| CALGARY, AB, CAN | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| CALGARY, AB, CAN | ||||||
| ANNAPOLIS, MD | ||||||
| FT. LAUDERDALE, FL | ||||||
| GRAND HAVEN, MI | ||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| PLYMOUTH, MA | ||||||
| SAN FRANCISCO, CA | ||||||
| ST. PETERSBURG, FL | ||||||
| BRANDON, MB, CAN | ||||||
| November 2009 | ||||||
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| PLYMOUTH, MA | ||||||
| SAN FRANCISCO, CA | ||||||
| BRANDON, MB, CAN | ||||||
| LAGUNA WOODS, CA | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| AURORA, CO | ||||||
| FT. LAUDERDALE, FL | ||||||
| BAYSIDE, NY | ||||||
| BRANTFORD, ON, CAN | ||||||
| TAMPA, FL | ||||||
| ASHEVILLE, NC | ||||||
| BERKELEY, CA | ||||||
| RHINEBECK, NY | ||||||
| TORONTO, ON, CAN | ||||||
| WILMINGTON, DE | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| BLOOMINGTON, MN | ||||||
| ESSEX, VT | ||||||
| CHICAGO, IL | ||||||
| PITTSBURGH, PA | ||||||
| TUCSON, AZ | ||||||
| VICTORIA, BC, CAN | ||||||
| BLOOMINGTON, MN | ||||||
| GUELPH, ON, CAN | ||||||
| MOUNTAIN VIEW, CA | ||||||
| SHERWOOD, OR | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| DALLAS, TX | ||||||
| EDMONTON, AB, CAN | ||||||
| LEXINGTON, KY | ||||||
| MANCHESTER, CT | ||||||
| PINELLAS PARK, FL | ||||||
| VANCOUVER-SEATTLE | ||||||
| OSHAWA, ON, CAN | ||||||
| WORLD SCRABBLE CHAMPIONSHIP (UNRATED) | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| WORLD SCRABBLE CHAMPIONSHIP (UNRATED) | ||||||
| BATTLE CREEK, MI | ||||||
| DURHAM, NC | ||||||
| ELMHURST, IL | ||||||
| December 2009 | ||||||
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| 1 | 2 | |||||
| CAUSEWAY SCRABBLE CHALLENGE (UNRATED) | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| CAUSEWAY SCRABBLE CHALLENGE (UNRATED) | ||||||
| BAYSIDE, NY | ||||||
| CALGARY, AB, CAN | ||||||
| DURHAM, NH | ||||||
| FT. LAUDERDALE, FL | ||||||
| TAMPA, FL | ||||||
| ATLANTA, GA | ||||||
| AUSTIN, TX | ||||||
| CLEVELAND, OH | ||||||
| KNOXVILLE, TN | ||||||
| BERKELEY, CA | ||||||
| LAGUNA WOODS, CA | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| GUELPH, ON, CAN | ||||||
| PHILADELPHIA, PA | ||||||
| RHINEBECK, NY | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| MOUNTAIN VIEW, CA | ||||||
| SAFETY HARBOR, FL | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ALBANY, NY | ||||||
| 31 | ||||||
| ALBANY, NY | ||||||
| January 2010 | ||||||
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ALBANY, NY | ||||||
| LAGUNA WOODS, CA | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| TAMPA, FL | ||||||
| DALLAS, TX | ||||||
| RHINEBECK, NY | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| BRANDON, MS | ||||||
| RENO, NV | ||||||
| BAYSIDE, NY | ||||||
| BLOOMINGTON, MN | ||||||
| BRYAN/COLLEGE STATION, TX | ||||||
| SOUTH AMERICA CRUISE | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| SOUTH AMERICA CRUISE | ||||||
| FORT LAUDERDALE, FL | ||||||
| SEATTLE, WA | ||||||
| TUCSON, AZ | ||||||
| HUDSON, OH | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| SOUTH AMERICA CRUISE | ||||||
| ATLANTIC CITY, NJ | ||||||
| ORLANDO-KISSIMMEE, FL | ||||||
| February 2010 | ||||||
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| ATLANTIC CITY, NJ | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SALADO, TX | ||||||
| JOHNSTON, IA | ||||||
| BERKELEY (NAST FINAL), CA | ||||||
| SEVEN HILLS, OH | ||||||
| SALADO, TX | ||||||
| LAGUNA WOODS, CA | ||||||
| RHINEBECK, NY | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| CHARLOTTE, NC | ||||||
| PHOENIX, AZ | ||||||
| BAYSIDE, NY | ||||||
| TAMPA, FL | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| SARATOGA SPRINGS, NY | ||||||
| FORT LAUDERDALE, FL | ||||||
| WARREN, MI | ||||||
| PHILADELPHIA, PA | ||||||
| March 2010 | ||||||
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| VANCOUVER, BC, CAN | ||||||
| LAGUNA WOODS, CA | ||||||
| RHINEBECK, NY | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| TAMPA, FL | ||||||
| ELYRIA, OH | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| DALLAS OPEN, TX | ||||||
| FORT LAUDERDALE, FL | ||||||
| PHILADELPHIA, PA | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| COLUMBIA, SC | ||||||
| CAMBRIDGE, ON, CAN | ||||||
| April 2010 | ||||||
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| BAYSIDE, NY | ||||||
| LAGUNA WOODS, CA | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| RHINEBECK, NY | ||||||
| TAMPA, FL | ||||||
| EDMONTON, AB, CAN | ||||||
| PANAMA CANAL CRUISE | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| PANAMA CANAL CRUISE | ||||||
| SEATTLE, WA | ||||||
| LAGUNA WOODS, CA | ||||||
| PHILADELPHIA, PA | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| PANAMA CANAL CRUISE | ||||||
| DANVILLE, IL | ||||||
| FORT LAUDERDALE, FL | ||||||
| 29 | 30 | |||||
| May 2010 | ||||||
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| TAMPA, FL | ||||||
| LAGUNA WOODS, CA | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| RHINEBECK, NY | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| BAYSIDE, NY | ||||||
| SASKATOON, SK, CAN | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| FORT LAUDERDALE, FL | ||||||
| PHILADELPHIA, PA | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| HOUSTON, TX | ||||||
| SKOKIE, IL | ||||||
| June 2010 | ||||||
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TAMPA, FL | ||||||
| LAGUNA WOODS, CA | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| BAYSIDE, NY | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| KNOXVILLE, TN | ||||||
| PHILADELPHIA, PA | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| NORTHERN SPAIN TOUR AND TOURNAMENT | ||||||
| FORT LAUDERDALE, FL | ||||||
| SEATTLE, WA | ||||||
| RENO, NV | ||||||
| July 2010 | ||||||
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| NORTHERN SPAIN TOUR AND TOURNAMENT | ||||||
| RENO, NV | ||||||
| ALBANY, NY | ||||||
| LAGUNA WOODS, CA | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| TAMPA, FL | ||||||
| PHILADELPHIA, PA | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| FORT LAUDERDALE, FL | ||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2010 | ||||||
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| LAGUNA WOODS, CA | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| NATIONAL SCRABBLE CHAMPIONSHIP | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| TAMPA, FL | ||||||
| LAGUNA WOODS, CA | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| INDEPENDENCE, OH | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| FORT LAUDERDALE, FL | ||||||
| DOVER, DE | ||||||
| September 2010 | ||||||
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IRVING, TX | ||||||
| LAGUNA WOODS, CA | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| TAMPA, FL | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| HOLY LAND CRUISE | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| HOLY LAND CRUISE | ||||||
| FORT LAUDERDALE, FL | ||||||
| YORK, PA | ||||||
| 30 | ||||||
| HOLY LAND CRUISE | ||||||
| October 2010 | ||||||
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| LAGUNA WOODS, CA | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| PHOENIX, AZ | ||||||
| TAMPA, FL | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| LAKE GEORGE, NY | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| FORT LAUDERDALE, FL | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2010 | ||||||
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| TAMPA, FL | ||||||
| LAGUNA WOODS, CA | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| FORT LAUDERDALE, FL | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| December 2010 | ||||||
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| FORT LAUDERDALE, FL | ||||||
| TAMPA, FL | ||||||
| EASTERN CARIBBEAN SCRABBLE CRUISE | ||||||
| LAGUNA WOODS, CA | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| EASTERN CARIBBEAN SCRABBLE CRUISE | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| LAGUNA WOODS, CA | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| January 2011 | ||||||
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| FORT LAUDERDALE, FL | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| February 2011 | ||||||
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2011 | ||||||
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2011 | ||||||
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| May 2011 | ||||||
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| June 2011 | ||||||
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| July 2011 | ||||||
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2011 | ||||||
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| NATIONAL SCRABBLE CHAMPIONSHIP | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2011 | ||||||
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| IRVING, TX | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
HASBRO is the owner of the registered SCRABBLE® trademark in United States and Canada. © 2009 HASBRO. All rights reserved. The SCRABBLE trademark is owned by J.W. Spear and Sons, PLC, a subsidiary of Mattel, Inc. outside of the United States and Canada. For more information about SCRABBLE or the NSA, or to comment on or correct the contents of this page, please e-mail: info@scrabble-assoc.com. To report technical difficulties in reading this page, please contact webmaster John Chew at: jjchew@math.utoronto.ca.